JUNIOR










 
Typ Vnější rozměry Vnitřní rozměry Hmotnost,
kg
Bezp. třída Objem,
l
Počet zásuvek
Výška, mm Šířka, mm Hloubka, mm Výška, mm Šířka, mm Hloubka, mm
NTJ 1 - 110 176 306 205 98 228 110 15 2,6 0 2
NTJ 1 - 150 176 306 245 98 228 150 17 3,4 0 2
NTJ 2 - 150 216 346 245 138 268 150 21 5,7 0 2
NTJ 2 - 240 216 346 335 138 268 240 25 9,0 0 2
NTJ 3 - 150 276 396 245 198 318 150 28 9,7 1 5
NTJ 3 - 240 276 396 335 198 318 240 32 15,4 1 5
NTJ 4 - 240 316 436 335 238 358 240 41 21,0 1 5
NTJ 4 - 300 316 436 395 238 358 300 45 26,0 1 5
NTJ 5 - 240 436 436 335 358 358 240 49 31,0 1 5
NTJ 5 - 300 436 436 395 358 358 300 54 39,0 1 5
NTJ 6 - 240 436 316 335 358 238 240 41 21,0 1 5
NTJ 6 - 300 436 316 395 358 238 300 45 26,0 1 5
NTJ 7 - 300 556 436 395 478 358 300 63 52,0 1 5
NTJ 8 - 300 676 436 395 598 358 300 72 63,0 1 5












NTJ 1 NTJ 2 NTJ 3 NTJ 4 NTJ 5 NTJ 6 NTJ 7 NTJ 8

Yan Design